新到:2臺臥式離心脫水機(jī) 全新未用臥式離心機(jī)是臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)的簡稱,臥式離心機(jī)的主要作用是將固體從液體中分離出來(即兩相分離)。
新到:2臺臥式離心脫水機(jī) 全新未用臥式離心機(jī)污泥脫水是一個連續(xù)分離的過程,所分離的懸浮(濾液)中固體含量較低固體回收率可達(dá)90%以上。采用臥式離心機(jī)進(jìn)行污泥脫水處理可以保證污泥處理過程中臭氣不外溢,污水不外流,污泥不落地。設(shè)備易損少,分離過程自動化程度高,藥耗小,成本低的優(yōu)點(diǎn)。
新到:2臺臥式離心脫水機(jī) 全新未用臥螺離心機(jī)
打樁泥漿分離脫水機(jī)
沙場洗沙污水處理設(shè)備
礦業(yè)廢水處理臥螺離心機(jī)
尾礦污水處理設(shè)備
選礦污泥脫水機(jī)
化工污水污泥脫水機(jī)
印染污泥脫水機(jī)
大理石切割污泥脫水機(jī)
廢塑料洗滌廢水處理
水晶加工污水處理設(shè)備
石材泥漿脫水機(jī)
重晶石泥漿處理設(shè)備
陶瓷污水處理設(shè)備
煤泥污泥脫水機(jī)
沖孔機(jī)
法蘭成型機(jī)
污泥脫水設(shè)備
洗砂污泥脫水機(jī)
洗砂場泥水分離脫水
洗砂場洗沙污水處理污泥脫水設(shè)備
離心機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)
型號 轉(zhuǎn)鼓直徑
(mm) zui高轉(zhuǎn)速
(r/mm) 轉(zhuǎn)鼓長度
(mm) 長徑比 分離因素 生產(chǎn)能力
(m3/h) zui大排渣能力
(m3/h) 電機(jī)功率(KW) 重量(kg) 外形尺寸(mm)
(L×W×H)
LW220×660 220 4800 660 3 2840 0.3~1.5 0.8 7.5~11 700 1580×1100×650
LW220×930 220 4800 930 4.2 2840 0.5~2 0.25 11~15 900 1800×1100×650
LW350×1050 350 4000 1050 3 3100 2~6 0.6 11~15 1200 2450×1350×900
LW350×1470 350 4000 1550 4.4 3100 2~10 0.8 15~18.5 1800 2600×1860×900
LW400×1200 400 3400 1200 3 2580 4~10 1 18.5~22 1800 2400×1860×950
LW400×1750 400 3400 1750 4.4 2580 5~15 1.4 18.5~22 2200 3300×1500×1100
LW450×1350 450 2800 1350 3 1980 8~15 1.8 15~22 2200 2750×1550×1100
LW450×1940 450 2800 1940 4.3 1980 8~20 2.2 22~30 2500 3300×1550×1100
LW530×1590 530 2500 1590 3 1860 10~20 2.6 22~30 2600 3230×1600×1100
LW350×2270 530 2500 2270 4.3 1860 10~30 3.2 30~37 3000 3750×1600×1100
LW620×1950 650 2300 1950 3 1830 15~30 3.6 37~45 4500 3950×1750×1350
LW620×2800 650 2300 2800 4.3 1830 15~45 4.5 37~45 5500 4600×1750×1350
型號 轉(zhuǎn)鼓直徑 進(jìn)料量 主/輔電機(jī)功率
(kw) 整機(jī)重量(kg) 外形尺寸
mm
LW 250 250 1-4 11/4 1200 2650* 720* 900
LW (F)250 250 1-4 11/4 1200 2650* 720* 900
LW 250(W) 250 1-5 11/4 1300 2750* 720* 900
LW 350 350 5-15 22/5.5 2000 3585* 980* 1238
LW (F)350 350 5-15 22/5.5 2000 3585* 980* 1238
LW 350(W) 350 5-18 15/5.5 2200 3412* 1090* 950
LW (S)350 350 2-10 22/5.5 2000 3676* 980* 1238
LW 450 450 5-20 30/11 3000 4380* 1080* 1360
LW (F)450 450 5-20 30/11 3000 4380* 1080* 1360
LW 450(W) 450 5-28 30/11 3200 4380* 1080* 1360
LW (S)450 430 5-15 37/11 3200 4195* 1080* 1360
LW 520 520 10-26 45/11 5000 4840* 1160* 1465
LW (F)520 520 10-26 45/15 5000 4840* 1160* 1465
LW 520(W) 520 10-35 45/11 5000 4840* 1160* 1465
LW 550W 550 10-45 55/11 6500 5038* 1388* 1578
LW 650A 650 7-9T(干基) 110 8000 4407* 2280* 1340
LW 650(W) 650 25-60 75/22 8000 5500* 2280* 1340
LW 720A 720 8-10(干基) 132/160 11000 4410* 3280* 1450
LW 720(W) 720 35-85 110/30 13000 5600* 3280* 1450
(F)為防爆型;(W)為處理污水;(S)為三相分離;(FS)為防爆型三相分離;